<strike id="jhnhd"></strike>

<sub id="jhnhd"><address id="jhnhd"><listing id="jhnhd"></listing></address></sub>
    <form id="jhnhd"><th id="jhnhd"><progress id="jhnhd"></progress></th></form>

        <noframes id="jhnhd">
        <strike id="jhnhd"></strike>

        <listing id="jhnhd"><listing id="jhnhd"><menuitem id="jhnhd"></menuitem></listing></listing><form id="jhnhd"></form>
        <address id="jhnhd"><th id="jhnhd"><progress id="jhnhd"></progress></th></address>

        JS、JR系列三相異步電機

        產品名稱:JS、JR系列三相異步電機
        產品編號:12271-446
        產品型號:JS、JR系列
        市場價格:0元/臺
        更新時間:2011.11.27
        出品單位:湘潭電機廠
        在線咨詢:產品詢價    郵件咨詢
        瀏覽次數:
        更多產品圖片:





        產品詳細介紹:

        JS、JR系列三相異步電機咨詢熱線

        一、JS、JR系列概述
          J系列中型電機可驅動各種不同的機械,如通風機、壓縮機、水泵、破碎機、球磨機、要削機床、運輸機械及其他設備,可供煤礦、機械工業、發電廠及各種工礦企業中作原動機用。
          JS系列為鼠籠轉子三相異步電機。
          JR系列為繞線轉子三相異步電機。
          JS系列電機符合部頒機準JB563-64技術條件的規定。
          JR系列電機符合部頒機準JB564-64技術條件的規定。
          本系列電機為防護式。根據用戶需要也可制成管道通風式。
          防護式電機應裝置在海拔高度不超過1KM,周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于0℃,空氣清潔,無酸、堿等腐蝕性氣體的室內。電機不允許在含有爆炸性氣體或塵埃較多的環境中工作。
          當電機周圍空氣的溫度超過上述規定或空氣不清潔時,應采用管道通用方式。此時,通入電機兩端的冷卻空氣溫度應為0℃——40℃并且應保證管道和電機內部的空氣壓力高于周圍空氣的壓力,必要時應加裝鼓風機、濾塵器等。
          JS系列鼠籠型電機允許全電壓直接起動。最初起動轉矩和最初起動電流數值分別與額定值之比,如表3所示。如用戶的電網不允許全電壓直接起動時,可以采用降低電壓起動。但此時起動轉矩將與起動電壓成平方關系降低。
          JR系列電機在起動時必須預先在轉子回路內接入起動變阻器。不允許將轉子繞組直接短接起動。

        二、結構簡述
          電機的其本安裝型式機座帶底腳臥式安裝,所有型號的電機都可采用聯軸器與被驅動機械聯接。電機采用兩側對稱的徑向通風系統,冷卻空氣自兩側端蓋的進風口進入,一部分經過電機轉子上的風扇或風葉片吹過定子線圈的端接部分,另一部分空氣經過轉子鐵心中的徑向通風槽,然后由機座側面的出風口逸出。
          管道通風式電機的通風系統與上述相同。
          電機的軸承采用滾動軸承。所用的軸承牌號見表1,軸承潤滑脂牌號為鋰基潤滑脂ZL-3。

        表1

        機座號
        Frame NO.
        軸承規格 Bearing NO.
        軸伸端
        Driving end
        非軸伸端
        Non-driving end
        11 NU319 6319
        12 NU320 6320
        13 NU322 6322
        14 22228 NU324
        15 22230C NU326

        從電機的軸伸端看,出線盒在機座的右側。
        JS系列電機可以根據用戶的要求制成雙軸伸,其中任一個軸伸均可用以傳達電機的額定功率(球軸承端只能用于聯軸器傳動)。
        JR系列電機在降低轉矩的條件下,允許長期減速運轉。此進,允許輸出的功率和轉矩與轉速的對應關系應符合表2的規定。
        如果電機的負載轉矩(驅動鼓風機、水泵等時)和轉速成平方關系下降時,電機允許在低轉速下長期運轉。

        表2

        轉速
        Speed(%)
        100 96 80 70 60 40
        轉矩
        Torque(%)
        100 96 91 85 80 62
        功率
        Output(%)
        100 96 73 60 48 25

        三、型號含義
          如:JS115-6表示鼠籠轉子異步電機,11號機座,鐵心長度為5號,6極。
          JR115-6表示繞線型轉子異步電機,11號機座,鐵心長度為5號,6極。
          JR系列電機分有電刷提升和短路裝置和無電刷提升和短路裝置兩種。

        四、技術數據及外形安裝尺寸
          JS11-15號機座技術數據見表3;
          JR11-13號機座技術數據見表4。

        表3 JS系列

        機座號




        功率



        KW
        電壓



        V
        轉速



        r/min
        定子
        電流


        A
        效率



        %
        功率
        因數



        起動電流
        額定電流



        起動轉矩
        額定轉矩



        最大轉矩
        額定轉矩



        冷卻
        定氣量


        m3/s
        轉子飛
        輪力矩


        kg·m2
        被帶動機
        械的最大
        允許飛輪
        力矩
        kg·m2
        重量



        kg
        同步轉速1500r/min(4極)
        114-4 115 380 1480 208 91 0.88 6.5 1.0 1.6 0.5 12 250 910
        115-4 135 380 1475 240 91.5 0.88 6.5 1.0 1.6 0.55 14 285 1020
        116-4 155 380 1480 274 92 0.89 6.5 1.0 1.6 0.6 16 315 1105
        117-4 180 380 1475 318 92.5 0.89 6.5 1.0 1.6 0.6 16 315 1160
        126-4 225 380 1475 399 93 0.9 6.5 1.0 1.6 0.9 33 455 1350
        127-4 260 380 1475 464 93 0.9 6.5 1.0 1.6 1.0 36 515 1450
        128-4 300 380 1475 530 93.5 0.91 6.5 1.0 1.6 1.2 41 590 1560
        同步轉速1000r/min(6極)
        115-6 75 380 975 139 90.5 0.88 6.0 1.0 1.6 0.45 21 470
        116-6 95 380 975 175 91 0.88 6.0 1.0 1.6 0.5 24 580 1080
        117-6 115 380 980 211 91 0.88 6.0 1.0 1.6 0.6 27 840 1150
        125-6 130 380 980 243 91.5 0.89 6.0 1.0 1.6 0.7 38 690 1270
        126-6 155 380 980 289 91.5 0.89 6.0 1.0 1.6 0.75 44 810 1310
        127-6 185 380 980 343 92 0.89 6.0 1.0 1.6 0.8 48 930 1430
        128-6 215 380 980 399 92 0.89 6.0 1.0 1.6 0.9 54 1050 1530
        136-6 240 380 980 425 92.5 0.9 6.0 1.0 1.6 1.1 67 1360 1775
        137-6 280 380 980 496 93 0.9 6.0 1.0 1.6 1.2 77 1010 1864
        137-6A 320 380 980 584 92.5 0.9 6.0 1.0 1.6 1905
        同步轉速750r/min(8極)
        115-8 60 380 730 118 89 0.83 5.5 1.0 1.6 0.41 24 860 950
        116-8 70 380 730 137 90 0.84 5.5 1.0 1.6 0.45 27 1110 1030
        117-8 80 380 730 155 90.5 0.84 5.5 1.0 1.6 0.50 30 1300 1110
        125-8 95 380 735 187 91 0.85 5.5 1.0 1.6 0.60 47 1200 1210
        126-8 110 380 735 216 91 0.85 5.5 1.0 1.6 0.60 54 1500 1380
        127-8 130 380 735 253 92 0.85 5.5 1.0 1.6 0.70 62 1890 1500
        128-8 155 380 735 301 92 0.85 5.5 1.0 1.6 0.80 67 2000 1600
        136-8 180 380 735 333 92 0.85 5.5 1.0 1.6 0.90 79 1860 1697
        137-8 210 380 735 389 92 0.86 5.5 1.0 1.6 1.0 89 1950 1793
        138-8 245 380 735 453 92.5 0.87 5.5 1.0 1.6 1.1 100 2340 1965
        138-8A 280 380 735 534.6 92 0.865 5.5 1.0 1.6 2000
        138-8B 320 380 740 604.8 92.4 0.87 5.5 1.0 1.6 2030
        同步轉速600r/min(10極)
        115-10 45 380 585 94 88 0.78 5.5 1.0 1.6 0.3 24 1900 1010
        116-10 55 380 585 114 88.5 0.78 5.5 1.0 1.6 0.35 27 2100 1080
        117-10 65 380 580 136 89 0.79 5.5 1.0 1.6 0.4 30 2600 1150
        125-10 80 380 585 160 90.5 0.82 5.5 1.0 1.6 0.5 43 2060 1100
        126-10 95 380 585 190 90.5 0.82 5.5 1.0 1.6 0.6 49 2680 1160
        127-10 115 380 590 227 91 0.82 5.5 1.0 1.6 0.7 55.5 2600 1310
        128-10 130 380 590 256 91 0.82 5.5 1.0 1.6 0.8 61 2510 1430
        137-10 155 380 590 294 92 0.86 5.5 1.0 1.6 0.85 105 3100 1820
        138-10 180 380 590 339 92.5 0.86 5.5 1.0 1.6 0.9 115 4040 1980
        同步轉速1000r/min(6極)
        146-6 560 380 988 1040 94 0.87 6.0 1.0 1.8 151
        147-6 630 380 989 1168 94.2 0.87 6.0 1.0 1.8 175
        148-6 710 380 988 1297 94.5 0.88 6.0 1.0 1.8 194
        1410-6 800 380 989 1458 94.7 0.88 6.0 1.0 1.8 213
        同步轉速750r/min(8極)
        146-8 400 380 740 781 93.8 0.83 6.0 1.0 1.8 165
        147-8 450 380 740 876 94 0.83 6.0 1.0 1.8 175
        148-8 500 380 740 972 94.2 0.83 6.0 1.0 1.8 194
        1410-8 560 380 740 1086 94.4 0.83 6.0 1.0 1.8 213
        158-8 630 380 740 1219 94.6 0.83 6.0 1.0 1.8 303
        1510-8 710 380 740 1355 94.8 0.84 6.0 1.0 1.8 347
        1512-8 800 380 740 1523 95 0.84 6.0 1.0 1.8 368
        同步轉速600r/min(10極)
        147-10 355 380 590 705 93.3 0.82 5.5 1.0 1.8 211
        148-10 400 380 590 793 93.5 0.82 5.5 1.0 1.8 234
        1410-10 450 380 590 890 93.7 0.82 5.5 1.0 1.8 257
        157-10 500 380 595 974 94 0.83 5.5 1.0 1.8 370
        158-10 560 380 595 1088 94.2 0.83 5.5 1.0 1.8 402
        1510-10 630 380 595 1222 94.4 0.83 5.5 1.0 1.8 444
        1512-10 710 380 595 1374 94.6 0.83 5.5 0.9 1.8 476
        同步轉速500r/min(12極)
        146-12 250 380 495 540 92.6 0.76 5.5 1.0 1.8 183
        147-12 280 380 495 595 92.8 0.77 5.5 1.0 1.8 211
        148-12 315 380 495 668 93 0.77 5.5 1.0 1.8 234
        1410-12 355 380 495 752 93.2 0.77 5.5 1.0 1.8 257
        157-12 400 380 495 834 93.4 0.78 5.5 1.0 1.8 402
        158-12 450 380 495 934 93.8 0.78 5.5 1.0 1.8 444
        1510-12 500 380 495 1034 94.2 0.78 5.5 1.0 1.8 476
        1512-12 560 380 495 1153 94.6 0.78 5.5 1.0 1.8 539

        表4 JR系列

        機座號


        功率

        KW
        電壓

        V
        轉速

        r/min
        定子
        電流
        A
        效率

        %
        功率
        因數

        最大轉矩
        額定轉矩

        轉子 轉子飛
        輪力矩
        kg·m2
        冷卻
        空氣量
        m3/s
        重量

        kg
        電壓
        V
        電流
        A
        同步轉速1500r/min(4極)
        114-4 115 380 1465 213 91 0.89 1.8 163 445 16 0.5 1050
        115-4

        135

        380 1465 245 91.5 0.88 1.8 189 446 18 0.5 1060
        116-4 155 380 1470 279 92 0.88 1.8 221 435 20 0.7 1230
        117-4 180 380 1470 322 92 0.89 1.8 254 436 20 0.7 1280
        126-4 225 380 1460 405 92.5 0.90 1.8 269 510 37 0.9 1490
        127-4 260 380 1460 464 93 0.90 1.8 306 536 40 1.0 1580
        128-4 300 380 1460 530 93.5 0.90 1.8 336 531 44 1.1 1690
        同步轉速1000r/min(6極)
        115-6 75 380 975 143 90 0.86 1.8 120 395 21 0.45 1080
        116-6 95 380 975 179 90.5 0.86 1.8 138 435 24 0.5 1180
        117-6 115 380 980 216 91 0.86 1.8 162 451 26 0.6 1240
        125-6 130 380 975 249 91 0.87 1.8 272 302 40 0.7 1400
        126-6 155 380 975 296 91.5 0.87 1.8 307 318 44 0.75 1440
        127-6 185 380 975 351 92 0.87 1.8 350 329 49 0.8 1530
        128-6 215 380 975 403 92 0.88 1.8 408 326 54 0.9 1630
        136-6 240 380 980 430 92.5 0.89 1.8 376 396 76 1.1 1945
        137-6 280 380 980 501 93 0.89 1.8 408 427 84 1.2 2030
        137-6A 320 380 980 593.8 92 0.89 1.8 492 407.3 2450
        同步轉速750r/min(8極)
        115-8 60 380 725 120 88.5 0.82 1.8 140 271 25 0.4 1040
        116-8 70 380 725 139 89 0.83 1.8 162 272 28 0.45 1120
        117-8 80 380 725 157 89.5 0.84 1.8 183 276 31 0.5 1220
        125-8 95 380 730 188 90.5 0.85 1.8 190 321 45 0.6 1320
        126-8 110 380 730 217 90.5 0.85 1.8 214 328 51 0.65 1500
        127-8 130 380 730 255 91 0.85 1.8 244 335 57 0.7 1610
        128-8 155 380 730 305 91.5 0.85 1.8 285 341 64 0.8 1750
        136-8 180 380 735 340 92 0.85 1.8 316 351 77 0.9 1824
        137-8 210 380 735 395 92.5 0.85 1.8 346 373 85 1.0 1910
        138-8 245 380 735 460 92.5 0.86 1.8 387 390 94 1.1 2085
        138-8A 280 380 740 535.4 92.4 0.86 1.8 504 339 2450
        138-8B 320 380 740 612 92.4 0.86 1.8 504 393 2450
        同步轉速600r/min(10極)
        115-10 45 380 580 99 88 0.77 1.8 132 221 25 0.3 1040
        116-10 55 380 580 121 88 0.77 1.8 158 225 28 0.35 1130
        117-10 65 380 580 142

        88.5

        0.78 1.8 176 256 31 0.4 1200
        125-10 80 380 580 165 89 0.80 1.8 155 323 46 0.5 1230
        126-10 95 380 580 193 89.5 0.80 1.8 173 354 52 0.5 1260
        127-10 115 380 580 231 90 0.80 1.8 194 387 58 0.55 1440
        128-10 130 380 580 262 90 0.81 1.8 222 376 65 0.6 1560
        137-10 155 380 585 304 91 0.84 1.8 351 283 93 0.75 1920
        138-10 180 380 580 350 91.5 0.85 1.8 387 300 105 0.81 2090
        138-10A 240 380 580 471.8 92 0.84 1.8 485 305 2310

          JS11-13號機座外形安裝尺寸見表5。
          JS14-15號機座外形安裝尺寸見表6。
          JR11-13號機座外形安裝尺寸見表7。

        公司名稱: 湘潭電機廠
        聯 系 人: 胡經理
        聯系電話: 0731-58626841
        手  機: 13367420761
        公司郵箱: xtmotor2010@gmail.com
        公司網址: http://www.graphpaperprintable.com http://www.xtmotor.cn

        JS、JR系列三相異步電機聲明JS、JR系列三相異步電機相關信息來自湘潭電機提供,轉載請注明! 專業電機維修服務。

        以上是JS、JR系列三相異步電機詳細信息,如果您對JS、JR系列三相異步電機價格、JS、JR系列三相異步電機廠家、JS、JR系列三相異步電機型號、JS、JR系列三相異步電機圖片有什么疑問,請聯系我們獲取JS、JR系列三相異步電機的最新信息。

        本站關鍵詞:高壓電動機 交流電動機 y系列三相異步電動機 高效節能電機 繞線式電機 滑環電機 繞線式異步電動機 電機廠家

        国产高清一级A片在线视频
        <strike id="jhnhd"></strike>

        <sub id="jhnhd"><address id="jhnhd"><listing id="jhnhd"></listing></address></sub>
          <form id="jhnhd"><th id="jhnhd"><progress id="jhnhd"></progress></th></form>

              <noframes id="jhnhd">
              <strike id="jhnhd"></strike>

              <listing id="jhnhd"><listing id="jhnhd"><menuitem id="jhnhd"></menuitem></listing></listing><form id="jhnhd"></form>
              <address id="jhnhd"><th id="jhnhd"><progress id="jhnhd"></progress></th></address>